Hotline: Zalo/Viber: 0976096161

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội bài

Công ty cổ phần taxi nội bài là đơn vị đi đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng taxi tải, giao nhận tại nhà. Cung cấp dịch vụ Taxi tải theo yêu cầu với mức phí tối ưu nhất. 
Công ty cổ phần taxi nội bài liên tục trong nhiều năm liền được mọi người bình trọn là đơn vị lớn nhất vận chuyển hàng hóa tại cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài. Là sự lựa chọn trong nhiều năm liền của một số hành khách về chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại sân bay Nội Bài, dịch vụ cho thuê xe chở hàng (xe tải chở hàng) với chi phí hợp lý, chất lượng xe luôn được đảm bảo và kiểm tra trước khi bàn giao.

bảng báo giá cước vận chuyển sau:

                                             THÔNG TIN BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN
                                                (Áp dụng từ ngày 01/11/2015)
 STT Điển đi Điểm đến    Xe 1,25 Tấn Xe 1,4 tấn Xe 2.5 Tấn Xe 3.5 Tấn Xe 5 Tấn Xe 7 Tấn Xe 8,5 Tấn Xe 10 tấn
  Kích thước (Dài)x(Rộng)x(Cao) Mét                                         3,1x1,6x1,65  3,3x1,6x1,7  4,3x1,9x2,0   4,8x2,0x2,0   5,2x2,1x2,2   6,2x2,3x2,3   7,8x2,3x2,3   9,6x2,4x2,4 
1 Nội Bài            KCN Thăng Long           180,000 210,000 350,000 410,000 730,000 820,000 910,000 1,010,000
2 Nội Bài KCN Nội Bài 160,000 200,000 310,000 400,000 530,000 710,000 760,000 870,000
3 Nội Bài KCN Quang Minh 160,000 200,000 310,000 400,000 530,000 710,000 760,000 870,000
4 Nội Bài TP Hải Dương 710,000 780,000 1,050,000 1,140,000 1,640,000 1,820,000 1,920,000 2,100,000
5 Nội Bài Hà Nội   450,000 550,000 730,000 820,000 1,100,000 1,280,000 1,370,000 1,730,000
6 Nội Bài Thường Tín 530,000 620,000 820,000 910,000 1,190,000 1,460,000 1,550,000 1,920,000
7 Nội Bài Đồng Văn 710,000 780,000 1,050,000 1,140,000 1,640,000 1,820,000 1,920,000 2,100,000
8 Nội Bài TP Phủ Lý 780,000 870,000 1,190,000 1,320,000 1,820,000 2,010,000 2,100,000 2,280,000
9 Nội Bài TP Ninh Bình 1,100,000 1,320,000 1,510,000 1,690,000 2,640,000 3,010,000 3,280,000 3,550,000
10 Nội Bài TP Nam Định 1,100,000 1,320,000 1,510,000 1,690,000 2,640,000 3,010,000 3,280,000 3,550,000
11 Nội Bài Cảng Hải Phòng 1,140,000 1,420,000 1,550,000 1,730,000 2,690,000 3,100,000 3,330,000 3,640,000
12 Nội Bài TP Tam Điệp 1280,000 1,460,000 1,820,000 2,010,000 2,640,000 3,190,000 3,640,000 4,100,000
13 Nội Bài TP Thanh Hóa 1,600,000 1,820,000 2,280,000 2,920,000 3,280,000 3,640,000 3,920,000 4,920,000
14 Nội Bài Tĩnh Gia 2,190,000 2,550,000 3,280,000 3,460,000 4,370,000 5,010,000 5,460,000 6,370,000
15 Nội Bài Nghệ An 3,000,000 3,460,000 4,370,000 4,740,000 5,460,000 6,830,000 7,740,000 9,560,000
16 Nội Bài Đà Nẵng 7,280,000 8,650,000 10,920,000 12,800,000 14,560,000 16,840,000 18,660,000 22,300,000
17 Nội Bài TT Phúc Yên 160,000 200,000 310,000 400,000 530,000 710,000 760,000 870,000
18 Nội Bài KCN Bình Xuyên 260,000 320,000 490,000 550,000 870,000 1,010,000 1,100,000 1,320,000
19 Nội Bài Cầu Đuống 300,000 350,000 500,000 580,000 780,000 1,050,000 1,230,000 1,370,000
20 Nội Bài Khai Quang 320,000 370,000 670,000 760,000 960,000 1,230,000 1,280,000 1,460,000
21 Nội Bài TP Vĩnh Yên 320,000 370,000 670,000 760,000 960,000 1,230,000 1,280,000 1,460,000
22 Nội Bài Việt Trì 530,000 620,000 820,000 910,000 1,190,000 1,460,000 1,550,000 1,920,000
23 Nội Bài KCN Thụy Vân 570,000 610,000 870,000 960,000 1,280,000 1,550,000 1,640,000 2,010,000
24 Nội Bài Đền Hùng 690,000 780,000 960,000 1,020,000 1,370,000 1,640,000 1,820,000 2,100,000
25 Nội Bài Ngã 3 Đoan Hùng 900,000 1,010,000 1,320,000 1,460,000 1,780,000 2,050,000 2,170,000 2,730,000
26 Nội Bài Sơn Dương 900,000 1,010,000 1,320,000 1,460,000 1,780,000 2,050,000 2,170,000 2,730,000
27 Nội Bài Tuyên Quang 1,190,000 1,460,000 1,640,000 1,820,000 2,100,000 2,370,000 2,550,000 2,920,000
28 Nội Bài Mù Căng Chải 3,000,000 3,460,000 4,370,000 4,740,000 5,460,000 6,830,000 7,740,000 9,560,000
29 Nội Bài Lào Cai 3,370,000 3,640,000 4,920,000 5,280,000 6,190,000 6,920,000 7,470,000 9,830,000
30 Nội Bài Như Quỳnh 400,000 440,000 710,000 820,000 1,100,000 1,370,000 1,460,000 1,690,000
31 Nội Bài Phố Nối 440,000 530,000 750,000 840,000 1,140,000 1,410,000 1,510,000 1,710,000
32 Nội Bài Phúc Điền 690,000 780,000 960,000 1,020,000 1,370,000 1,640,000 1,820,000 2,100,000
33 Nội Bài KCN Tân Trường 690,000 780,000 960,000 1,020,000 1,370,000 1,640,000 1,820,000 2,100,000
34 Nội Bài Chí Linh 710,000 780,000 1,050,000 1,140,000 1,640,000 1,820,000 1,920,000 2,100,000
35 Nội Bài KCN Đại An 710,000 780,000 1,050,000 1,140,000 1,640,000 1,820,000 1,920,000 2,100,000
36 Nội Bài Kinh Môn Hải Dương 900,000 1,010,000 1,320,000 1,460,000 1,780,000 2,050,000 2,170,000 2,730,000
37 Nội Bài KCN Nam Sách 730,000 820,000 1,100,000 1,230,000 1,730,000 1,920,000 2,010,000 2,190,000
38 Nội Bài KCN Đình Trám 460,000 550,000 780,000 870,000 1,100,000 1,320,000 1,410,000 1,690,000
39 Nội Bài Kim Thành 900,000 1,010,000 1,320,000 1,460,000 1,780,000 2,050,000 2,170,000 2,730,000
40 Nội Bài Thái Bình 1,190,000 1,460,000 1,640,000 1,820,000 2,100,000 2,370,000 2,550,000 2,920,000
41 Nội Bài Móng Cái 3,000,000 3,460,000 4,370,000 4,740,000 5,460,000 6,830,000 7,740,000 9,560,000
42 Nội Bài Yên Phong 260,000 320,000 490,000 550,000 870,000 1,010,000 1,100,000 1,320,000
43 Nội Bài KCN Tiên Sơn 360,000 400,000 640,000 730,000 910,000 1,190,000 1,280,000 1,510,000
44 Nội Bài Quế Võ 370,000 410,000 690,000 780,000 1,010,000 1,260,000 1,370,000 1,600,000
45 Nội Bài TP Bắc Giang 530,000 620,000 820,000 910,000 1,190,000 1,460,000 1,550,000 1,920,000
46 Nội Bài TP Thái Nguyên 530,000 620,000 820,000 910,000 1,190,000 1,460,000 1,550,000 1,920,000
47 Nội Bài Bắc Cạn 1,190,000 1,460,000 1,640,000 1,820,000 2,100,000 2,370,000 2,550,000 2,920,000
48 Nội Bài Cao Bằng 3,000,000 3,460,000 4,370,000 4,740,000 5,460,000 6,830,000 7,740,000 9,560,000
49 Nội Bài KCN Thăng Long- Hải Phòng 1,140,000 1,420,000 1,550,000 1,730,000 2,690,000 3,100,000 3,330,000 3,640,000
50 Nội Bài Lạng Sơn 1,550,000 1,730,000 2,190,000 2,550,000 3,190,000 3,640,000 3,830,000 4,830,000
51 Nội Bài Vi Sip Bắc Ninh 370,000 410,000  690,000 780,000 1,010,000 1,260,000 1,370,000 1,600,000
Ghi chú :Giá trên chưa bao gồm VAT và lệ phí cầu đường (không bao gồm bến bãi , bốc vác)
Khi xe đến địa điểm trả hàng theo yêu cầu  sau 1h30 mà không trả được hàng thì bắt đầu tính thêm tiền chờ giờ:  
Xe 1,25 tấn - 1,4 tấn: 30.000đ/1h.    Xe 2,5 tấn: 40.000đ/1h.  Xe 3,5 tấn - 5 tấn - 7 tấn - 8,5 tấn: 50.000đ./1h.  Xe 10 tấn: 60.000đ/1h   
Giao thêm 1 điểm tính thêm 50.000đ. Không quá 3 điểm, mỗi điểm không cách xa quá 2KM. Hàng đi kiểm tính thêm 50.000đ/xe đối với xe 1,25 tấn - 3,5 tấn:   từ 4,5 - 10 tấn là 100.000đ/xe
Lưu đêm xe 1,25 - 1,4 tấn: 500.000đ/xe. Xe 2,5 tấn: 700.000đ/xe.  Xe 3,5 tấn: 800.000đ/xe.   Xe 5 tấn:1,000,000đ/xe.  Xe 7 - 8,5 - 10 tấn: 1,200,000đ/xe
 

Ghi chú:

- Bảng báo giá trên có thể thay đổi theo giá xăng dầu trên thị trường.

- Để có thông tin chi tiết báo giá tại thời điểm hiện tại và các tuyến đường cụ thể hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Đặt xe TRỰC TUYẾN
Tổng đài 24/7 Zalo/Viber: 0976096161

Cam kết giá tốt nhất

Miễn phí hủy

Bồi thường nếu sai giờ

Có hóa đơn

Phục vụ trên cả nước